日本航空(9201)の業績推移
日本航空(9201)の過去の業績をまとめました。
日本基準
回次 | 決算年月 | 営業収益 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益 (百万円) |
1株当たり 当期純利益 (円) |
1株当たり 配当額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第62期 | 2011(平成23)年3月 | 383,021 | 41,215 | 42,041 | 621,073 | 1,761.70 | 0.00 |
第63期 | 2012(平成24)年3月 | 1,204,813 | 204,922 | 197,688 | 186,616 | 514.52 | 0.00 |
第64期 | 2013(平成25)年3月 | 1,238,839 | 195,242 | 185,863 | 171,672 | 473.36 | 190.00 |
第65期 | 2014(平成26)年3月 | 1,309,343 | 166,792 | 157,634 | 166,251 | 458.45 | 160.00 |
第66期 | 2015(平成27)年3月 | 1,344,711 | 179,689 | 175,275 | 149,045 | 411.06 | 104.00 |
第67期 | 2016(平成28)年3月 | 1,336,661 | 209,192 | 209,219 | 174,468 | 481.29 | 120.00 |
第68期 | 2017(平成29)年3月 | 1,288,967 | 170,332 | 165,013 | 164,174 | 456.56 | 94.00 |
第69期 | 2018(平成30)年3月 | 1,383,257 | 174,565 | 163,180 | 135,406 | 383.23 | 110.00 |
第70期 | 2019(平成31)年3月 | 1,487,261 | 176,160 | 165,360 | 150,807 | 432.10 | 110.00 |
第71期 | 2020(令和2)年3月 | 1,411,230 | 100,632 | 102,571 | 53,407 | 155.66 | 55.00 |
(出典:有価証券報告書)
国際会計基準
回次 | 決算年月 | 売上収益 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
投資・財務 ・法人所得税 前利益 (百万円) |
親会社の所有者 に帰属する 当期利益 (百万円) |
基本的 1株当たり 当期利益 (円) |
1株当たり 配当額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第71期 | 2020(令和2)年3月 | 1,385,914 | 86,103 | 88,807 | 48,057 | 140.04 | 55.00 |
第72期 | 2021(令和3)年3月 | 481,225 | ▲ 390,414 | ▲ 398,306 | ▲ 287,875 | ▲ 764.99 | 0.00 |
第73期 | 2022(令和4)年3月 | 682,713 | ▲ 234,767 | ▲ 239,498 | ▲ 181,345 | ▲ 406.29 | 0.00 |
(出典:有価証券報告書)
コメント