日置電機(6866)の四半期EPS推移

日置電機(6866)の四半期EPS推移

日置電機(6866)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。

回次 会計期間 EPS(円) 対前四半期比(%) 対前年同四半期比(%)
第71期 第1四半期 2022(令和4)年1月1日 ~ 2022(令和4)年3月31日 94.70
第71期 第2四半期 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 88.70 -6.3%
第71期 第3四半期 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 109.07 23.0%
第71期 第4四半期 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 98.00 -10.1%
第72期 第1四半期 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 119.81 22.3% 26.5%
第72期 第2四半期 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 132.64 10.7% 49.5%
第72期 第3四半期 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 101.28 -23.6% -7.1%
第72期 第4四半期 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 109.79 8.4% 12.0%
第73期 第1四半期 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 88.32 -19.6% -26.3%
第73期 第2四半期 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 103.50 17.2% -22.0%

(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。

タイトルとURLをコピーしました