FPG(7148)の四半期EPS推移

FPG(7148)の四半期EPS推移

FPG(7148)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。

回次 会計期間 EPS(円) 対前四半期比(%) 対前年同四半期比(%)
第21期 第1四半期 2021(令和3)年10月1日 ~ 2021(令和3)年12月31日 29.50
第21期 第2四半期 2022(令和4)年1月1日 ~ 2022(令和4)年3月31日 22.23 -24.6%
第21期 第3四半期 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 32.91 48.0%
第21期 第4四半期 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 14.61 -55.6%
第22期 第1四半期 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 53.40 265.5% 81.0%
第22期 第2四半期 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 34.90 -34.6% 57.0%
第22期 第3四半期 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 35.90 2.9% 9.1%
第22期 第4四半期 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 21.77 -39.4% 49.0%
第23期 第1四半期 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 74.74 243.3% 40.0%
第23期 第2四半期 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 60.17 -19.5% 72.4%
第23期 第3四半期 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 59.80 -0.6% 66.6%

(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。

タイトルとURLをコピーしました