シェアリングテクノロジー(3989)の四半期EPS推移

シェアリングテクノロジー(3989)の四半期EPS推移

シェアリングテクノロジー(3989)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。

回次 会計期間 EPS(円) 対前四半期比(%) 対前年同四半期比(%)
第16期 第1四半期 2021(令和3)年10月1日 ~ 2021(令和3)年12月31日 3.08
第16期 第2四半期 2022(令和4)年1月1日 ~ 2022(令和4)年3月31日 2.42 -21.4%
第16期 第3四半期 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 4.71 94.6%
第16期 第4四半期 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 11.67 147.8%
第17期 第1四半期 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 12.93 10.8% 319.8%
第17期 第2四半期 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 16.78 29.8% 593.4%
第17期 第3四半期 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 20.28 20.9% 330.6%
第17期 第4四半期 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 10.49 -48.3% -10.1%
第18期 第1四半期 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 11.35 8.2% -12.2%
第18期 第2四半期 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 14.35 26.4% -14.5%
第18期 第2四半期 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 18.31 27.6% -9.7%

(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。

タイトルとURLをコピーしました