アズーム(3496)の四半期EPS推移

アズーム(3496)の四半期EPS推移

アズーム(3496)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。

回次 会計期間 EPS(円) 対前四半期比(%) 対前年同四半期比(%)
第12期 第1四半期 2020(令和2)年10月1日 ~ 2020(令和2)年12月31日 11.12
第12期 第2四半期 2021(令和3)年1月1日 ~ 2021(令和3)年3月31日 16.42 47.7%
第12期 第3四半期 2021(令和3)年4月1日 ~ 2021(令和3)年6月30日 16.66 1.5%
第12期 第4四半期 2021(令和3)年7月1日 ~ 2021(令和3)年9月30日 12.23 -26.6%
第13期 第1四半期 2021(令和3)年10月1日 ~ 2021(令和3)年12月31日 23.48 91.9% 111.2%
第13期 第2四半期 2022(令和4)年1月1日 ~ 2022(令和4)年3月31日 27.13 15.5% 65.2%
第13期 第3四半期 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 24.99 -7.9% 50.0%
第13期 第4四半期 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 26.34 5.4% 115.4%
第14期 第1四半期 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 31.44 19.4% 33.9%
第14期 第2四半期 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 36.92 17.4% 36.1%
第14期 第3四半期 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 38.01 3.0% 52.1%
第14期 第4四半期 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 42.84 12.7% 62.6%
第15期 第1四半期 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 44.08 2.9% 40.2%
第15期 第2四半期 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 99.09 124.8% 168.4%
第15期 第3四半期 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 45.81 -53.8% 20.5%

(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました