SHOEI(7839)の四半期EPS推移
SHOEI(7839)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。
回次 | 会計期間 | EPS(円) | 対前四半期比(%) | 対前年同四半期比(%) |
---|---|---|---|---|
第65期 第1四半期 | 2020(令和2)年10月1日 ~ 2020(令和2)年12月31日 | 18.66 | ||
第65期 第2四半期 | 2021(令和3)年1月1日 ~ 2021(令和3)年3月31日 | 17.28 | -7.4% | |
第65期 第3四半期 | 2021(令和3)年4月1日 ~ 2021(令和3)年6月30日 | 27.92 | 61.6% | |
第65期 第4四半期 | 2021(令和3)年7月1日 ~ 2021(令和3)年9月30日 | 18.25 | -34.6% | |
第66期 第1四半期 | 2021(令和3)年10月1日 ~ 2021(令和3)年12月31日 | 29.13 | 59.6% | 56.1% |
第66期 第2四半期 | 2022(令和4)年1月1日 ~ 2022(令和4)年3月31日 | 21.48 | -26.2% | 24.3% |
第66期 第3四半期 | 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 | 30.85 | 43.6% | 10.5% |
第66期 第4四半期 | 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 | 30.74 | -0.4% | 68.5% |
第67期 第1四半期 | 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 | 31.92 | 3.9% | 9.6% |
第67期 第2四半期 | 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 | 32.49 | 1.8% | 51.3% |
第67期 第3四半期 | 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 | 41.58 | 28.0% | 34.8% |
第67期 第4四半期 | 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 | 25.73 | -38.1% | -16.3% |
第68期 第1四半期 | 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 | 35.88 | 39.4% | 12.4% |
第68期 第2四半期 | 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 | 34.72 | -3.2% | 6.9% |
第68期 第3四半期 | 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 | 35.89 | 3.4% | -13.7% |
(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。