ハードオフコーポレーション(2674)の四半期EPS推移
ハードオフコーポレーション(2674)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。
回次 | 会計期間 | EPS(円) | 対前四半期比(%) | 対前年同四半期比(%) |
---|---|---|---|---|
第51期 第1四半期 | 2022(令和4)年4月1日 ~ 2022(令和4)年6月30日 | 36.95 | ||
第51期 第2四半期 | 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 | 16.29 | -55.9% | |
第51期 第3四半期 | 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 | 32.84 | 101.6% | |
第51期 第4四半期 | 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 | 33.05 | 0.6% | |
第52期 第1四半期 | 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 | 34.86 | 5.5% | -5.7% |
第52期 第2四半期 | 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 | 19.64 | -43.7% | 20.6% |
第52期 第3四半期 | 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 | 42.87 | 118.3% | 30.5% |
第52期 第4四半期 | 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 | 53.24 | 24.2% | 61.1% |
第53期 第1四半期 | 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 | 48.02 | -9.8% | 37.8% |
(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。