JMホールディングス(3539)の四半期EPS推移

JMホールディングス(3539)の四半期EPS推移

JMホールディングス(3539)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。

回次 会計期間 EPS(円) 対前四半期比(%) 対前年同四半期比(%)
第44期 第1四半期 2021(令和3)年8月1日 ~ 2021(令和3)年10月31日 22.56
第44期 第2四半期 2021(令和3)年11月1日 ~ 2022(令和4)年1月31日 50.33 123.1%
第44期 第3四半期 2022(令和4)年2月1日 ~ 2022(令和4)年4月30日 36.16 -28.2%
第44期 第4四半期 2022(令和4)年5月1日 ~ 2022(令和4)年7月31日 50.85 40.6%
第45期 第1四半期 2022(令和4)年8月1日 ~ 2022(令和4)年10月31日 24.31 -52.2% 7.8%
第45期 第2四半期 2022(令和4)年11月1日 ~ 2023(令和5)年1月31日 53.04 118.2% 5.4%
第45期 第3四半期 2023(令和5)年2月1日 ~ 2023(令和5)年4月30日 37.96 -28.4% 5.0%
第45期 第4四半期 2023(令和5)年5月1日 ~ 2023(令和5)年7月31日 50.25 32.4% -1.2%
第46期 第1四半期 2023(令和5)年8月1日 ~ 2023(令和5)年10月31日 35.40 -29.6% 45.6%
第46期 第2四半期 2023(令和5)年11月1日 ~ 2024(令和6)年1月31日 68.08 92.3% 28.4%
第46期 第3四半期 2024(令和6)年2月1日 ~ 2024(令和6)年4月30日 44.80 -34.2% 18.0%
第46期 第4四半期 2024(令和6)年5月1日 ~ 2024(令和6)年7月31日 56.58 26.3% 12.6%

(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。

タイトルとURLをコピーしました