アイビス(9343)の四半期EPS推移
アイビス(9343)の四半期ごとのEPS(一株当たり純利益)の推移をまとめました。
回次 | 会計期間 | EPS(円) | 対前四半期比(%) | 対前年同四半期比(%) |
---|---|---|---|---|
第24期 第3四半期 | 2022(令和4)年7月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 | 37.16 | ||
第24期 第4四半期 | 2022(令和4)年10月1日 ~ 2022(令和4)年12月31日 | ▲ 18.30 | ||
第25期 第1四半期 | 2023(令和5)年1月1日 ~ 2023(令和5)年3月31日 | 27.24 | ||
第25期 第2四半期 | 2023(令和5)年4月1日 ~ 2023(令和5)年6月30日 | 17.12 | -37.2% | |
第25期 第3四半期 | 2023(令和5)年7月1日 ~ 2023(令和5)年9月30日 | 13.86 | -19.0% | -62.7% |
第25期 第4四半期 | 2023(令和5)年10月1日 ~ 2023(令和5)年12月31日 | 27.27 | 96.8% | |
第26期 第1四半期 | 2024(令和6)年1月1日 ~ 2024(令和6)年3月31日 | 50.15 | 83.9% | 84.1% |
第26期 第2四半期 | 2024(令和6)年4月1日 ~ 2024(令和6)年6月30日 | 52.86 | 5.4% | 208.8% |
(出所)有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等をもとに作成。
(注)会社が公表していない四半期ごとの数値については、当四半期累計額と前四半期累計額の差額を算出して、掲載しております。
(注)「対前四半期比」は1つ前の四半期からの上昇率、「対前年同四半期比」は、前年の同じ四半期からの上昇率を示します。
(注)1株当たり当期純利益については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載している場合があります。この場合、会社公表の数値と異なります。