スターフライヤー(9206)の業績推移

スターフライヤー(9206)の業績推移

スターフライヤー(9206)の過去の業績をまとめました。

回次 決算年月 営業収入
(百万円)
営業利益
(百万円)
経常利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1株当たり
当期純利益
(円)
1株当たり
配当額
(円)
第9期 2011(平成23)年3月 18,186 1,536 1,109 811 321.12 0.00
第10期 2012(平成24)年3月 22,580 1,176 986 966 369.57 0.00
第11期 2013(平成25)年3月 25,166 31 47 287 100.37 0.00
第12期 2014(平成26)年3月 33,024 ▲ 3,044 ▲ 2,664 ▲ 3,040 ▲ 1,061.00 0.00
第13期 2015(平成27)年3月 34,734 247 901 431 150.47 0.00
第14期 2016(平成28)年3月 34,451 2,032 2,650 2,558 892.92 20.00
第15期 2017(平成29)年3月 34,886 3,058 2,985 1,931 673.90 20.00
第16期 2018(平成30)年3月 38,095 2,870 2,733 1,878 655.71 20.00
第17期 2019(平成31)年3月 39,937 1,264 1,250 513 179.03 10.00
第18期 2020(令和2)年3月 40,416 3 46 ▲ 400 ▲ 139.91 0.00
第19期 2021(令和3)年3月 18,295 ▲ 11,239 ▲ 11,356 ▲ 10,067 ▲ 3,513.61 0.00
第20期 2022(令和4)年3月 21,131 ▲ 6,465 ▲ 6,054 ▲ 4,986 ▲ 1,734.98 0.00

(出典:有価証券報告書)

タイトルとURLをコピーしました