エンビプロ・ホールディングス(5698)の業績推移
エンビプロ・ホールディングス(5698)の過去の業績をまとめました。
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) |
営業利益 (千円) |
経常利益 (千円) |
親会社株主 に帰属する 当期純利益 (千円) |
1株当たり 当期純利益 (円) |
1株当たり 配当額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3期 | 2012(平成24)年6月 | 32,880,999 | ▲ 1,150 | 34,105 | ▲ 97,708 | ▲ 5.31 | 0.00 |
第4期 | 2013(平成25)年6月 | 37,969,546 | 827,356 | 892,788 | 863,995 | 46.94 | 75.00 |
第5期 | 2014(平成26)年6月 | 35,786,382 | 504,729 | 726,040 | 551,619 | 22.95 | 7.50 |
第6期 | 2015(平成27)年6月 | 32,538,454 | 744,481 | 1,001,281 | 685,430 | 26.50 | 12.50 |
第7期 | 2016(平成28)年6月 | 29,130,578 | 731,362 | 853,110 | 629,099 | 24.32 | 12.50 |
第8期 | 2017(平成29)年6月 | 29,122,913 | 796,872 | 1,000,849 | 768,712 | 29.71 | 15.00 |
第9期 | 2018(平成30)年6月 | 37,456,350 | 1,002,205 | 1,319,936 | 840,555 | 32.32 | 17.00 |
第10期 | 2019(令和元)年6月 | 36,336,453 | 839,748 | 1,141,907 | 787,143 | 26.48 | 16.00 |
第11期 | 2020(令和2)年6月 | 33,879,334 | 790,299 | 934,911 | 602,053 | 20.52 | 10.00 |
第12期 | 2021(令和3)年6月 | 40,933,769 | 2,130,495 | 2,508,452 | 1,491,667 | 50.57 | 25.00 |
第13期 | 2022(令和4)年6月 | 57,319,245 | 3,343,152 | 4,166,564 | 3,111,012 | 105.20 | 25.00 |
(出所)有価証券報告書等をもとに作成。
(注)1株当たり当期純利益と1株当たり配当額については、現在までに行われた株式分割を過去に遡って反映した金額を、当サイトが独自に計算して掲載しております。
コメント